募 集 終 了 すでに募集が終了している過去の求人情報です
募 集 終 了 すでに募集が終了している過去の求人情報です
 
| 仕事内容 |  【会社概要】    
 今後はこの2つのプロダクトの成長と新たなプロダクトの開発を通じて、スポーツ界特有のあらゆる課題を解決するためのプラットフォーマーとなっていくことを目指し、スポーツ界をよりよくしたいという強い想いを持ったメンバー達が、日々熱い情熱とともに業務に向き合っています。社内のメンバーはスポーツチームや団体に所属していたスポーツドメインのビジネスの知見が深い人、スポーツ科学分野の研究経験もある専門家、IT系のサービス会社からドメインを移してきたメンバーなど多様な人材が揃っています。 
 【仕事内容】 データサイエンティストポジションの方へは、ONE TAP SPORTSが持つアスリートのデータ分析・可視化から、開発チームと連携をして企画やプロトタイプ開発方針検討〜実装まで幅広い領域をお任せする想定です。 
 ■サービス紹介 
 <Sgrum> 
 ■具体的な業務内容 
 ■福利厚生 | 
|---|---|
| 必須条件 | ・Python,R等のデータ処理プログラム経験 | 
| 歓迎条件 | ・機械学習系の実装経験 | 
| 求める人物像 | ・ユーフォリアのMission、Vision、Value、Cultureに共感していただける方 | 
| 募集の背景 | 事業拡大のための募集となります。アスリートのコンディション管理ツールの企画・開発・提供をおこなっている「スポーツテックカンパニー」にて事業の成長に貢献してくださる方を求めています。 | 
|---|
| 募集職種 | データサイエンティスト | 
|---|---|
| 業種 | ソフトウエア/ハードウエア | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 試用期間 | 3ヶ月 | 
| 勤務地 | 東京本社(東京都千代田区六番町5-5飯田ビル2F )、リモート | 
| 就業時間 | 09:30〜18:30 フレックスタイム制 (所定労働時間8時間)を基本にコアタイムなしフレックス 休憩1時間 | 
| 休日・休暇 | 土日、祝日 | 
| 給与 | 年収600万円〜800万円 ※契約期間:期間の定め無し | 
|---|---|
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備
 | 
| 企業名 | 株式会社ユーフォリア | 
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2F | 
| 資本金 | - | 
| 代表 | 橋口 寛・宮田 誠(共同代表 / Co-founder) | 
| 社員数 | - | 
| ホームページ | https://eu-phoria.jp/ | 
\最短10秒で登録完了/